Die Resulte der Plant-Rechnungen sind in Tabelle 4.3 zusammengefaßt. Auf Grund der Eigenschaften des Modells repräsentieren die errechneten Transferfaktoren die Aufnahme durch Translokation im Xylem der Pflanzen nach Aufnahme durch die Wurzeln. Einen nennenswerten Transferfaktor (> 0,003) gibt es nur bei Fluoranthen und Phenantren.
| |
Hinterg. |
(min) |
(min) |
(K+H) |
(K+H) |
(max) |
(max) |
| PHT (
|
|||||||
| GEN | 33,948 | 38,718 | 0,00477 | 74,298 | 0,04035 | 126,962 | 0,093014 |
| GRK | 14,586 | 16,338 | 0,001752 | 29,4 | 0,014814 | 48,732 | 0,034146 |
| KOS | 4,23 | 4,696 | 0,000466 | 8,178 | 0,003948 | 13,332 | 0,009102 |
| SPI | 4,966 | 5,61 | 0,000644 | 10,424 | 0,005458 | 17,55 | 0,012584 |
| WW | 29,332 | 32,422 | 0,00309 | 55,46 | 0,026128 | 89,852 | 0,06052 |
| FLT (
|
|||||||
| GEN | 12,128 | 12,432 | 0,000304 | 17,996 | 0,005868 | 35,032 | 0,022904 |
| GRK | 9,248 | 9,598 | 0,00035 | 16,016 | 0,006768 | 35,66 | 0,026412 |
| KOS | 4,078 | 4,176 | 9,8·10^-5 | 5,962 | 0,001884 | 11,43 | 0,007352 |
| SPI | 3,604 | 3,77 | 0,000166 | 6,806 | 0,003202 | 16,102 | 0,012498 |
| * WW | 14,132 | 14,934 | 0,000802 | 28,898 | 0,014766 | 48,46 | 0,034328 |
| BAP (
|
|||||||
| * GEN | 3,922 | 3,924 | 2·10^-6 | 4,078 | 0,000156 | 5,014 | 0,001092 |
| GRK | 1,748 | 1,752 | 4·10^-6 | 2,054 | 0,000306 | 3,902 | 0,002154 |
| KOS | 2,138 | 2,14 | 2·10^-6 | 2,254 | 0,000116 | 2,952 | 0,000814 |
| SPI | 0,504 | 0,508 | 4·10^-6 | 0,706 | 0,000202 | 1,918 | 0,001414 |
| * WW | 1,362 | 1,368 | 6·10^-6 | 1,72 | 0,000358 | 3,824 | 0,002462 |
| PCB28 (
|
|||||||
| * GEN | 0,022758 | 0,03359 | 1,0832·10^-5 | 0,465034 | 0,000442276 | 2,35948 | 0,00233672 |
| * GRK | 0,013546 | 0,01815 | 4,604·10^-6 | 0,201526 | 0,00018798 | 1,00672 | 0,000993178 |
| * KOS | 0,003554 | 0,004812 | 1,258·10^-6 | 0,054922 | 5,1368·10^-5 | 0,27495 | 0,000271396 |
| SPI | 0,00477 | 0,006508 | 1,738·10^-6 | 0,07578 | 7,101·10^-5 | 0,37995 | 0,00037518 |
| WW | 0,027006 | 0,035114 | 8,108·10^-6 | 0,358112 | 0,000331106 | 1,77637 | 0,00174936 |
| PCB52 (
|
|||||||
| GEN | 0,0796 | 0,094604 | 7,502·10^-6 | 0,760806 | 0,000340603 | 3,87512 | 0,001898 |
| GRK | 0,048974 | 0,056118 | 3,572·10^-6 | 0,373352 | 0,000162189 | 1,85634 | 0,000904 |
| KOS | 0,019332 | 0,021296 | 9,82·10^-7 | 0,108492 | 4,458·10^-5 | 0,516112 | 0,00025 |
| SPI | 0,017004 | 0,019742 | 1,369·10^-6 | 0,141344 | 6,217·10^-5 | 0,709798 | 0,000346 |
| WW | 0,08798 | 0,100332 | 6,176·10^-6 | 0,648844 | 0,000280432 | 3,21299 | 0,00156 |
| PCB101 (
|
|||||||
| GEN | 0,126064 | 0,126276 | 4,24·10^-7 | 0,145252 | 3,8376·10^-5 | 0,274434 | 0,000297 |
| GRK | 0,140034 | 0,140306 | 5,44·10^-7 | 0,16467 | 4,9272·10^-5 | 0,330518 | 0,000381 |
| KOS | 0,059216 | 0,059306 | 1,8·10^-7 | 0,067478 | 1,6524·10^-5 | 0,123112 | 0,000128 |
| SPI | 0,06472 | 0,064866 | 2,92·10^-7 | 0,077856 | 2,6272·10^-5 | 0,166292 | 0,000203 |
| WW | 0,180356 | 0,18067 | 6,28·10^-7 | 0,208774 | 5,6836·10^-5 | 0,400094 | 0,000439 |
| PCB138 (
|
|||||||
| GEN | 0,281834 | 0,281842 | 4·10^-8 | 0,283134 | 6,5·10^-6 | 0,295084 | 6,625·10^-5 |
| GRK | 0,210978 | 0,210994 | 8·10^-8 | 0,21341 | 1,216·10^-5 | 0,235766 | 0,000124 |
| KOS | 0,140124 | 0,14013 | 3·10^-8 | 0,140982 | 4,29·10^-6 | 0,148864 | 4,37·10^-5 |
| SPI | 0,093014 | 0,093022 | 4·10^-8 | 0,094546 | 7,66·10^-6 | 0,10864 | 7,813·10^-5 |
| WW | 0,289884 | 0,2899 | 8·10^-8 | 0,292728 | 1,422·10^-5 | 0,318864 | 0,000145 |
| PCB153 (
|
|||||||
| GEN | 0,332018 | 0,33202 | 2·10^-8 | 0,332478 | 4,6·10^-6 | 0,336918 | 4,9·10^-5 |
| GRK | 0,260098 | 0,260102 | 4·10^-8 | 0,260962 | 8,64·10^-6 | 0,269294 | 9,196·10^-5 |
| KOS | 0,164358 | 0,16436 | 2·10^-8 | 0,164664 | 3,06·10^-6 | 0,16762 | 3,262·10^-5 |
| SPI | 0,117378 | 0,117382 | 4·10^-8 | 0,117924 | 5,46·10^-6 | 0,123188 | 5,81·10^-5 |
| WW | 0,36781 | 0,367816 | 6·10^-8 | 0,368818 | 1,008·10^-5 | 0,378546 | 0,00010736 |
| PCB180 (
|
|||||||
| GEN | 0,178564 | 0,178564 | 0 | 0,178592 | 5,6·10^-7 | 0,17896 | 7,92·10^-6 |
| GRK | 0,102752 | 0,102752 | 0 | 0,102808 | 1,12·10^-6 | 0,103532 | 1,56·10^-5 |
| KOS | 0,090362 | 0,090362 | 0 | 0,090382 | 4·10^-7 | 0,090658 | 5,92·10^-6 |
| SPI | 0,039126 | 0,039126 | 0 | 0,039162 | 7,2·10^-7 | 0,039636 | 1,02·10^-5 |
| WW | 0,144038 | 0,144038 | 0 | 0,144102 | 1,28·10^-6 | 0,14493 | 1,784·10^-5 |
Der Hintergrundwert ist durch Eingasung und Deposition aus der Luft bestimmt. Dieser ist bei der generischen Pflanze und bei Winterweizen immer relativ hoch. Dann folgt Grünkohl und mit etwas Abstand Salat und Spinat. Diese Reihenfolge gilt ähnlich auch für die verschiedenen Konzentrationen nach Translokation. Eine Ausnahme ist dabei Benzo[a]pyren, denn Winterweizen weist hier einen geringeren Konzentrationswert als Grünkohl auf. Nur bei Phenantren ist die simulierte Konzentration in der generischen Pflanze größer als bei Winterweizen.
Alle Rechenvarianten ergeben deutlich verschiedene Ergebnisse.
Der Transferfaktor, berechnet mit Karickhoff und Hsu (K+H), unterscheidet sich
bei Phenantren von TF(max) um einen Faktor 2 bis 3.
Für die weiteren Stoffe wird der Unterschied größer und erreicht ab
PCB101 mehr als eine Größenordnung.
Bei TF(min) auf TF(K+H) findet sich eine analoge Progression.
Zu Beginn ist es eine Größenordnung, die bei PCB180 auf fast zwei
Größenordnungen wächst. Die Unsicherheit durch die Wahl der
Abschätzfunktionen für den
und den
ist damit bekannt.
Im weiteren wird der Transferfaktor mit Karickhoff und Hsu hauptsächlich zur Interpretation herangezogen. Zwischen TF(min) und TF(max) gelegen, stellt diese Variante wohl die realistischste dar.