Durch die Plant-Rechenvarianten (Tabelle 3.9), wurde
die Unsicherheit der Abschätzfunktionen für
und
bereits untersucht. Es folgen die Ergebnisse der Monte-Carlo-Analyse
der Pflanzenparameter bei Plant.
In Tabelle 4.4 finden sich die Verteilungseigenschaften der Transferfaktoren. Tabelle D.1 im Anhang zeigt die Verteilungseigenschaften der Pflanzenkonzentrationen. Eine Inspektion der Tabellen zeigt, daß die Variation der Pflanzenparameter im allgemeinen eine recht kompakte Verteilung ergibt, die einen geringen Variationskoeffizienten hat. Der Variationskoeffizient beträgt für die Konzentrationen nicht mehr als 10% und für die Transferfaktoren nicht mehr als 18%. Eine Analyse der Pflanzenparameter und Transferfaktoren ergibt, daß der eingeführte Parameter ,,Transpiration pro Trockenmasse`` den entscheidenden Einfluß auf die auftretende Variation hat. Das Modell reagiert wenig sensitiv auf die Pflanzenparameter. Die Unsicherheit der Abschätzfunktionen ist bedeutender.
| PHT | |||||||
| GRK | 0,0132 | 0,0142 | 0,0144 | 0,0145 | 0,0147 | 0,0152 | 2,33 |
| KOS | 0,0034 | 0,00374 | 0,00385 | 0,00385 | 0,00396 | 0,00428 | 3,96 |
| SPI | 0,005 | 0,00526 | 0,00536 | 0,00536 | 0,00546 | 0,00571 | 2,57 |
| WW | 0,0227 | 0,0253 | 0,0261 | 0,0261 | 0,0268 | 0,0291 | 4 |
| FLT | |||||||
| GRK | 0,00494 | 0,00663 | 0,00714 | 0,0072 | 0,0077 | 0,00893 | 10,5 |
| KOS | 0,00154 | 0,00189 | 0,00198 | 0,00198 | 0,00207 | 0,00246 | 6,58 |
| SPI | 0,00316 | 0,00346 | 0,00354 | 0,00354 | 0,00361 | 0,00388 | 3,1 |
| WW | 0,00811 | 0,0104 | 0,011 | 0,011 | 0,0116 | 0,0138 | 8,21 |
| BAP | |||||||
| GRK | 0,00018 | 0,000282 | 0,000324 | 0,000324 | 0,000366 | 0,000481 | 17,9 |
| KOS | 8,46·10^-5 | 0,000111 | 0,000119 | 0,000119 | 0,000127 | 0,000159 | 10,1 |
| SPI | 0,000189 | 0,000221 | 0,000231 | 0,000231 | 0,000241 | 0,000277 | 6,3 |
| WW | 0,000279 | 0,000392 | 0,000431 | 0,00043 | 0,000466 | 0,0006 | 12,3 |
| PCB28 | |||||||
| GRK | 0,000168 | 0,000184 | 0,000187 | 0,000188 | 0,000191 | 0,000199 | 2,91 |
| KOS | 4,5·10^-5 | 4,97·10^-5 | 5,11·10^-5 | 5,11·10^-5 | 5,25·10^-5 | 5,67·10^-5 | 3,94 |
| SPI | 6,64·10^-5 | 7,02·10^-5 | 7,15·10^-5 | 7,15·10^-5 | 7,28·10^-5 | 7,61·10^-5 | 2,57 |
| WW | 0,000293 | 0,00033 | 0,00034 | 0,00034 | 0,000349 | 0,000382 | 4,15 |
| PCB52 | |||||||
| GRK | 0,000142 | 0,000158 | 0,000161 | 0,000162 | 0,000165 | 0,000173 | 3,44 |
| KOS | 3,88·10^-5 | 4,3·10^-5 | 4,43·10^-5 | 4,43·10^-5 | 4,55·10^-5 | 4,94·10^-5 | 3,98 |
| SPI | 5,81·10^-5 | 6,15·10^-5 | 6,26·10^-5 | 6,26·10^-5 | 6,38·10^-5 | 6,68·10^-5 | 2,55 |
| WW | 0,000246 | 0,000281 | 0,000289 | 0,000289 | 0,000298 | 0,000327 | 4,34 |
| PCB101 | |||||||
| GRK | 3,11·10^-5 | 4,44·10^-5 | 4,85·10^-5 | 4,88·10^-5 | 5,28·10^-5 | 6,3·10^-5 | 12,2 |
| KOS | 1,27·10^-5 | 1,55·10^-5 | 1,62·10^-5 | 1,62·10^-5 | 1,69·10^-5 | 1,99·10^-5 | 6,56 |
| SPI | 2,39·10^-5 | 2,64·10^-5 | 2,71·10^-5 | 2,71·10^-5 | 2,77·10^-5 | 3,05·10^-5 | 3,54 |
| WW | 4,4·10^-5 | 5,86·10^-5 | 6,3·10^-5 | 6,3·10^-5 | 6,73·10^-5 | 8,24·10^-5 | 9,92 |
| PCB138 | |||||||
| GRK | 6,79·10^-6 | 1,05·10^-5 | 1,2·10^-5 | 1,2·10^-5 | 1,34·10^-5 | 1,74·10^-5 | 17,1 |
| KOS | 2,93·10^-6 | 3,84·10^-6 | 4,12·10^-6 | 4,11·10^-6 | 4,39·10^-6 | 5,42·10^-6 | 9,58 |
| SPI | 6,76·10^-6 | 7,82·10^-6 | 8,16·10^-6 | 8,15·10^-6 | 8,48·10^-6 | 9,64·10^-6 | 5,76 |
| WW | 1,06·10^-5 | 1,48·10^-5 | 1,62·10^-5 | 1,61·10^-5 | 1,75·10^-5 | 2,22·10^-5 | 11,9 |
| PCB153 | |||||||
| GRK | 4,81·10^-6 | 7,43·10^-6 | 8,49·10^-6 | 8,5·10^-6 | 9,54·10^-6 | 1,23·10^-5 | 17,2 |
| KOS | 2,1·10^-6 | 2,74·10^-6 | 2,94·10^-6 | 2,93·10^-6 | 3,13·10^-6 | 3,87·10^-6 | 9,6 |
| SPI | 4,81·10^-6 | 5,57·10^-6 | 5,8·10^-6 | 5,8·10^-6 | 6,03·10^-6 | 6,86·10^-6 | 5,78 |
| WW | 7,54·10^-6 | 1,05·10^-5 | 1,15·10^-5 | 1,14·10^-5 | 1,24·10^-5 | 1,58·10^-5 | 11,9 |
| PCB180 | |||||||
| GRK | 6,11·10^-7 | 9,56·10^-7 | 1,1·10^-6 | 1,1·10^-6 | 1,24·10^-6 | 1,63·10^-6 | 17,9 |
| KOS | 2,9·10^-7 | 3,78·10^-7 | 4,07·10^-7 | 4,06·10^-7 | 4,35·10^-7 | 5,4·10^-7 | 9,99 |
| SPI | 6,39·10^-7 | 7,47·10^-7 | 7,82·10^-7 | 7,81·10^-7 | 8,15·10^-7 | 9,33·10^-7 | 6,25 |
| WW | 9,47·10^-7 | 1,33·10^-6 | 1,46·10^-6 | 1,46·10^-6 | 1,58·10^-6 | 2,03·10^-6 | 12,3 |
Die Form der Verteilungen ist zu der in Abbildung 4.3(b) äquivalent. Nur Phenantren bei Grünkohl ist auffällig anders (siehe Abb. 4.3(a)). Alle Verteilungen haben Ähnlichkeit mit einer Normalverteilung.
|
![]() |
| (a) [Grünkohl, PHT] | (b) [Spinat, PCB101] |