Die mit SAP simulierten Transferfaktoren stehen für die Aufnahme aus der Luft, nach Ausgasung aus dem Boden. In Tabelle 4.5 befinden sich die Transferfaktoren für die Ernteprodukte Salat und Spinat. Die generische Pflanze, Grünkohl und Weizen dienen als Vergleich für die Reaktionen des Modells. Für das Ernteprodukt beim Grünkohl und Weizen wird kein direkter Transfer durch Ausgasung erwartet. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die gesamte oberirdische Pflanze (>2 cm).
Bei Winterweizen stellt sich immer die höchste Luftkonzentration ein. Zwischen den Pflanzen gibt es, bis auf die PCBs ab 138, keine großen Unterschiede. Spinat bleibt bei der Hintergrundkonzentration oft noch in der gleichen Größenordnung wie die andern Pflanzen, hat aber dann eine viel größere Konzentration in der Pflanze und damit immer den höchsten TF. Nur Spinat erreicht bei PHT, FLT, PCB28 und PCB52 einen TF von über 0,1, aber unter 0,17. Bei den anderen Pflanzen wird selten mehr als 0,05 erreicht. Alle Transferfaktoren bewegen sich über 0,001. Nur bei Benzo[a]pyren ergibt sich ein niedrigerer Transferfaktor.
| PHT (
|
|||||
| GEN | 2,96257·10^-6 | 0,00013752 | 4,94107·10^-5 | 0,13752 | 0,0881094 |
| GRK | 3,96709·10^-6 | 7,51406·10^-5 | 1,4873·10^-5 | 0,0751406 | 0,0602677 |
| KOS | 4,66361·10^-6 | 5,50995·10^-5 | 3,3641·10^-6 | 0,0550995 | 0,0517354 |
| SPI | 4,48718·10^-6 | 0,000171637 | 5,00708·10^-6 | 0,171637 | 0,16663 |
| WW | 4,69462·10^-6 | 1,60466·10^-5 | 4,17485·10^-6 | 0,0160466 | 0,0118718 |
| FLT (
|
|||||
| GEN | 1,5824·10^-7 | 9,82005·10^-5 | 5,06657·10^-5 | 0,0982005 | 0,0475347 |
| GRK | 2,99006·10^-7 | 6,14765·10^-5 | 1,52115·10^-5 | 0,0614765 | 0,046265 |
| KOS | 3,78503·10^-7 | 4,56539·10^-5 | 3,39432·10^-6 | 0,0456539 | 0,0422596 |
| SPI | 3,54327·10^-7 | 0,000138234 | 5,08222·10^-6 | 0,138234 | 0,133152 |
| * WW | 4,02007·10^-7 | 1,45313·10^-5 | 4,23572·10^-6 | 0,0145313 | 0,0102956 |
| BAP (
|
|||||
| * GEN | 2,5·10^-10 | 0,0003601 | 0,0003601 | 0,3601 | 3,50006·10^-10 |
| * GRK | 2,5772·10^-10 | 0,000108214 | 0,000108042 | 0,108214 | 0,000172564 |
| KOS | 3,55542·10^-10 | 2,57131·10^-5 | 2,40228·10^-5 | 0,0257131 | 0,00169027 |
| SPI | 2,92168·10^-10 | 3,83039·10^-5 | 3,60252·10^-5 | 0,0383039 | 0,00227865 |
| WW | 8,11972·10^-10 | 3,20874·10^-5 | 3,00216·10^-5 | 0,0320874 | 0,00206587 |
| PCB28 (
|
|||||
| GEN | 1,99949·10^-6 | 7,54199·10^-5 | 5,04863·10^-8 | 0,0754199 | 0,0753694 |
| GRK | 2,7458·10^-6 | 5,24912·10^-5 | 1,51492·10^-8 | 0,0524912 | 0,0524761 |
| KOS | 3,23532·10^-6 | 4,43294·10^-5 | 3,37041·10^-9 | 0,0443294 | 0,044326 |
| SPI | 3,10777·10^-6 | 0,000143634 | 5,05302·10^-9 | 0,143634 | 0,143629 |
| WW | 3,27402·10^-6 | 1,02979·10^-5 | 4,211·10^-9 | 0,0102979 | 0,0102937 |
| PCB52 (
|
|||||
| GEN | 3,26974·10^-6 | 0,000145147 | 1,6513·10^-7 | 0,0725737 | 0,0724911 |
| GRK | 4,57729·10^-6 | 0,000102949 | 4,95481·10^-8 | 0,0514745 | 0,0514497 |
| KOS | 5,41569·10^-6 | 8,72733·10^-5 | 1,10214·10^-8 | 0,0436367 | 0,0436312 |
| SPI | 5,19396·10^-6 | 0,000282347 | 1,6525·10^-8 | 0,141174 | 0,141165 |
| WW | 5,49857·10^-6 | 2,0347·10^-5 | 1,37713·10^-8 | 0,0101735 | 0,0101666 |
| PCB101 (
|
|||||
| GEN | 6,74387·10^-8 | 2,08123·10^-5 | 1,11809·10^-6 | 0,0416247 | 0,0393885 |
| GRK | 1,35881·10^-7 | 2,04688·10^-5 | 3,35446·10^-7 | 0,0409376 | 0,0402667 |
| KOS | 1,73515·10^-7 | 1,84932·10^-5 | 7,45674·10^-8 | 0,0369863 | 0,0368372 |
| SPI | 1,6183·10^-7 | 5,80773·10^-5 | 1,11835·10^-7 | 0,116155 | 0,115931 |
| WW | 1,85992·10^-7 | 4,62564·10^-6 | 9,3197·10^-8 | 0,00925128 | 0,00906489 |
| PCB138 (
|
|||||
| GEN | 1,71089·10^-10 | 6,62692·10^-6 | 6,25365·10^-6 | 0,0331346 | 0,00186634 |
| GRK | 1,75684·10^-9 | 4,71853·10^-6 | 1,87614·10^-6 | 0,0235926 | 0,0142119 |
| KOS | 3,44508·10^-9 | 4,47536·10^-6 | 4,16972·10^-7 | 0,0223768 | 0,0202919 |
| SPI | 2,75646·10^-9 | 1,15371·10^-5 | 6,25423·10^-7 | 0,0576857 | 0,0545586 |
| WW | 4,86394·10^-9 | 1,84322·10^-6 | 5,21188·10^-7 | 0,00921608 | 0,00661014 |
| PCB153 (
|
|||||
| GEN | 1,19706·10^-10 | 8,44789·10^-6 | 8,28561·10^-6 | 0,0844789 | 0,00162281 |
| GRK | 8,31695·10^-10 | 3,822·10^-6 | 2,48573·10^-6 | 0,03822 | 0,0133626 |
| KOS | 1,61466·10^-9 | 2,49692·10^-6 | 5,52444·10^-7 | 0,0249692 | 0,0194447 |
| SPI | 1,29287·10^-9 | 6,02117·10^-6 | 8,28627·10^-7 | 0,0602117 | 0,0519254 |
| WW | 2,28726·10^-9 | 1,3317·10^-6 | 6,90525·10^-7 | 0,013317 | 0,00641179 |
| PCB180 (
|
|||||
| GEN | 1,40007·10^-11 | 9,05839·10^-6 | 9,05838·10^-6 | 0,181168 | 2,80459·10^-7 |
| GRK | 1,82747·10^-11 | 2,76045·10^-6 | 2,71754·10^-6 | 0,0552091 | 0,000858372 |
| KOS | 4,18607·10^-11 | 8,04229·10^-7 | 6,03923·10^-7 | 0,0160846 | 0,00400612 |
| SPI | 2,83498·10^-11 | 1,25405·10^-6 | 9,05867·10^-7 | 0,0250811 | 0,00696374 |
| WW | 1,04456·10^-10 | 9,04201·10^-7 | 7,54891·10^-7 | 0,018084 | 0,0029862 |
| Legende | |||||
| Durchschnitts-Konz. in der Luft in Höhe 2-5 cm
|
|||||
| Durchschnitts-Konz. in der Pflanze in Höhe 2-5 cm
|
|||||
| Konz. in der Pflanze nur durch Luftbelastung
|
|||||
| Transferfaktor berechnet aus |
|||||
| Transferfaktor berechnet aus |
|||||